マウザー
マウザー C-96
| マウザー C-96 |
![]() |
|
| マウザー |
||
| ドイツ | ||
| 10発他 | ||
| 9x19mm他 | ||
| 1250 g | ||
| 312 mm |
マウザー HSc
| マウザー HSc |
![]() |
|
| マウザー |
||
| ドイツ | ||
| 8発 | ||
| 7.65x17mm他 | ||
| 600g | ||
| 152mm |
マウザー M2
| マウザー M2 |
![]() |
|
| SIG | ||
| アメリカ | ||
| 8発 (45口径), 10発(40SW) | ||
| 45口径や40SW他 | ||
| 900 g | ||
| 174 mm |






