シグ
シグ P-210
| シグ P-210 |
![]() |
|
| シグ | ||
| スイス | ||
| 8発 | ||
| 9x19mm | ||
| 900 g | ||
| 215 mm |
マウザー M2
| マウザー M2 |
![]() |
|
| SIG | ||
| アメリカ | ||
| 8発 (45口径), 10発(40SW) | ||
| 45口径や40SW他 | ||
| 900 g | ||
| 174 mm |
シグ サアウアー P220
| SIG P220 |
![]() |
|
| シグ |
||
| スイス | ||
| 8発 | ||
| 9x19mm | ||
| 193 g | ||
| 193 mm |






